
historie
Uitslag 2012
Handicap B
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 65 | Michael Patz, Holger Rosenbert, Scow Tempo, 109, DRS | 5,0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | NED 60 | Ge Beaudoin, Jan Gruiters, Swa Vandael, H Boot, 100, M&R | 12,0 | 4 | 1 | 4 | 3 |
3 | GER 66 | Hans Günter Kaiser, Michael Kaiser, Scow Tempo, 109. DRS | 16,0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
4 | NED 63 | John Schrooth, Rob Gommans, Valk, 104, M&R | 20,0 | 5 | 10 | 3 | 2 |
5 | GER 64 | Hans-Dieter Kistner, Malinde Kleiter, Temp Scow, 109, SvSe | 24,0 | 3 | 8 | 7 | 6 |
6 | G 57 | Udo Gesche, Gunter Gesche, Windy, 103, SWR | 27,0 | 2 | 11 | 9 | 5 |
7 | Z 55 | Arne Peltzer, Erik Gesche, 470er, 102, SWR | 34,0 | 8 | 12 | 6 | 8 |
8 | NED 68 | Hans van den Toren, Carla van den Toren, Q-29, 100, M&R | 37,0 | 16 | 9 | 5 | 7 |
9 | NED 88 | Theo Burgers, Vrijheid, 114, ZC Thorn | 40,0 | 10 | 13 | 8 | 9 |
10 | NED 89 | Job Crijns, Beneteau 25, 93,5, Maas en Roer | 41,0 | 9 | 5 | 10 | dsq |
11 | GER 70 | Ingo Petz, Hans Woter, 16m2, 109, BBC | 47,0 | 7 | 6 | dnc | dnc |
12 | GER 58 | Bert Peltzer, Philipp Spettmann, Saffier 23, 105, WV Hertha | 50,0 | 13 | 3 | dnc | dnc |
13 | GER 56 | Udo Peltzer, Manfred Peggen, Kielzugvogel, 108, SWR | 52,0 | 11 | 7 | dnc | dnc |
14 | GER 59 | Manfred Kirberg, Alina Petz, 16m2, 109, BBC | 61,0 | 12 | 15 | dnc | dnc |
15 | G 67 | Rene Daniels, Dominic Vogel, 505, 94, SWR | 62,0 | 14 | 14 | dnc | dnc |
16 | GER 69 | Dietmar Simon, Kielzugvogel, 108, WV Hertha | 65,0 | 15 | 16 | dnc | dnc |
Handicap C
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Nic Gommans, Laser 4.7, 117, M&R | 5,0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 98 | Carla Gommans, Laser radiaal, 113, M&R | 10,0 | 3 | dnf | 1 | 2 |
3 | 100 | Miriam Gesche, Laser Standard, 107, SWR | 10,0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Laser Pico
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Stephan Geenen, Laser Pico, Watersportschool Frissen | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 23 | Mirjam Voigt, Laser Pico, Watersportschool Frissen | 10,0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
3 | 54 | Evi Nijhof/Lisa Vos, Laser Pico, Watersportschool Frissen | 15,0 | 4 | 3 | 5 | 3 |
4 | 30 | Kai Quekel, Laser Pico, Watersportschool Frissen | 18,0 | 5 | 4 | 2 | dsq |
5 | 53 | Fleur Royen, Laser Pico, Watersportschool Frissen | 21,0 | 2 | 6 | 6 | dsq |
6 | 24 | Casper Warmoeskerken, Laser Pico, Watersportschool Frissen | 22,0 | 6 | 5 | 4 | dnf |
Yngling
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 281 | Ruurt van der Sluis, Toine de Leeuw, Yngling, M&R | 7,0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | BEL 12 | Johan Vanhaverbeke, Johan Snijders, Tom Smeets, Yngling, NLM | 11,0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
3 | NED 312 | George van Liebergen, Renate Mittertreiner, Yngling, M&R | 12,0 | 2 | 6 | 3 | 1 |
4 | NED 185 | Joep Mooren, Britt Mooren, Yngling, M&R | 13,0 | 5 | 2 | 2 | 4 |
5 | NED 300 | Ruud Schonkeren, Robert van Liebergen, Yngling, M&R | 20,0 | 4 | 4 | 6 | 6 |
6 | NED 147 | Marjolein Severijnen, Marion Versteijlen, Luc Versteijen, Yngling, M&R | 22,0 | 7 | 5 | 5 | 5 |
7 | NED 145 | Magda Syrier, Jan Dijkstra, Yngling, ZC Thorn | 27,0 | 6 | 7 | 7 | 7 |