
historie
Uitslag 2014
Eenmansboten
Deelnemer | Nummer | Race 1 | Race 2 | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Gert Vervecken | 77 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Fons van Gent | 96 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Jan Dijkstra | 76 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rene Daniels | 95 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Miriam Gesche | 88 | 5 | 5 | 10 | 5 |
Maarten Gotschalx | 72 | 7 | 7 | 14 | 6 |
Tweemansboten
Deelnemer | Nummer | Race 1 | Race 2 | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Hartmut Duennebier | 73 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Job Crijns | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Ge Baudouin | 74 | 4 | 3 | 7 | 3 |
Otto Berg | 91 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Herbert Artz | 98 | 5 | 6 | 11 | 5 |
Udo Gesche | 84 | 10 | 2 | 12 | 6 |
Dieter Keil | 83 | 7 | 8 | 15 | 7 |
John Schrooth | 71 | 8 | 10 | 18 | 8 |
Frans Maas | 92 | 9 | 11 | 20 | 9 |
Dieter Stegemann | 94 | 15 | 7 | 22 | 10 |
Arne Peltzer | 85 | 11 | 13 | 24 | 11 |
Burgers Theo | 93 | 16 | 9 | 25 | 12 |
Inga Simon | 89 | 14 | 12 | 26 | 13 |
Pierre Coolen | 90 | 12 | 14 | 26 | 14 |
Anneke Crijns | 97 | 6 | 20 | 26 | 15 |
Halin Phillippe | 75 | 13 | 15 | 28 | 16 |
Wilfried Ludwig | 86 | 18 | 17 | 35 | 17 |
Eddy Colson | 78 | 20 | 16 | 36 | 18 |
Bernd Dörenberg | 87 | 17 | 20 | 37 | 19 |
Yngling
Deelnemer | Nummer | Race 1 | Race 2 | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Ruurt Van der Sluis | 291 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Hans Heinrich Gerth | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Johan Vanhaverbeke | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 |
George Van Lieberge | 312 | 4 | 5 | 9 | 4 |
Magda Syrier | 145 | 5 | 6 | 11 | 5 |
Dirk Ignoul | 17 | 8 | 4 | 12 | 6 |
Peter Van den Bongard | 195 | 6 | 7 | 13 | 7 |