
historie
Uitslag 2016
Handicap A
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 1424 | Hartmut Duennebier, Norbert Schmidt, Dyas, RRZV Maas en Roer | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | GER 1282 | Udo Gesche, Günter Gesche, Windy, NRW | 12,0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
3 | NED 5 | Gé Beaudoin, Jan Gruijters/Carmita Udo, H-Boot, RRZV Maas en Roer | 15,0 | 4 | 5 | 2 | 4 |
4 | NED 324 | Arne Peltzer, Erik Gesche, Javelin, SWR | 18,0 | 9 | 3 | 4 | 2 |
5 | NED 45 | Otto Berg, Arnold Muller, H-Boot, Thorner Zeilclub | 21,0 | 5 | 6 | 3 | 7 |
6 | NED 12 | Thibaud de Guerre, Livia de Guerre, Focus 800, WSV Ascloa | 25,0 | 3 | 8 | 9 | 5 |
7 | NED 219 | Frans Maas Geesteranus, Jos Velter, Draak, Thorner Zeilclub | 25,0 | 6 | 7 | 6 | 6 |
8 | NED 515 | John Schrooth, Rob Gommans, Valk, RRZV Maas en Roer | 34,0 | 11 | 4 | 8 | 11 |
9 | GER 631 | Dieter Keil, Wiel Verlinden, Dyas, WSV Ascloa | 36,0 | 10 | 10 | 7 | 9 |
10 | D 14 | Herbert Artz, Antoin Altdorf/Matthias Artz, Marsvin, WSV Ascloa | 43,0 | 7 | 9 | 14 | 13 |
11 | NED 14 | Peter Keijzer, Ben Elst, Pointer 25, WSV Ascloa | 43,0 | 12 | 13 | 10 | 8 |
12 | GER 577 | Dietmar Simon, Inga Simon, H-Boot, SWR | 43,0 | 8 | 12 | 11 | 12 |
13 | GER 2398 | Miriam Gesche, Carolin Stutz, Kielzugvogel, SWR | 51,0 | 13 | 11 | 13 | 14 |
14 | NED 1025 | Jac Verlinden, Jo Verlinden, H-Boot, WSV Ascloa | 52,0 | dnc | 14 | 12 | 10 |
15 | NED 102 | Thomas Licht, Thomas Derksen, Saffier 650, WSV Ascloa | 59,0 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Handicap B
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 3842 | Jos Somers, Guido Timmermans/Stan vd Leeuw, 16m2, RRZV Maas en Roer | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 4171 | Ton Kitslaar, Teun Pollaert/Bart vd Linden, 16m2, RRZV Maas en Roer | 8,0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | GER 795 | Hilda Loskant, Nik Herrmann, Sprinta 70, WSV Ascloa | 13,0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | GER 13 | Moritz Were, Henrik Muller, Nexo, WSV Ascloa | 16,0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
5 | GER 100 | Jürgen Hüneburg, Dehler 22, WSV Ascloa | 19,0 | 5 | 5 | 4 | 5 |
6 | NED 359 | Chris de Haan, Mitch Lommen, Dehler Delanta 76, WSV Ascloa | 27,0 | dnc | 6 | dns | dns |
Handicap C
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 2027 | Wolfgang Daum, Splash Red, YCWA | 6,0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | GER 447 | Lutz Bekkers, Splash Red, KSC | 11,0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3 | NED 194880 | Nic Gommans, Laser Radiaal, RRZV Maas & Roer | 12,0 | 5 | 2 | 1 | 4 |
4 | GER 1433 | Rene Daniels, O-Jolle, SWR | 17,0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
5 | NED 188557 | Carla Gommans, Laser Radiaal, RRZV Maas en Roer | 17,0 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6 | GER 202 | Martin Bekkers, Flash, KSC | 23,0 | 6 | 8 | 6 | 3 |
7 | G 3786 | Falk van Helden, Leoni Remmler, 470, SWR | 31,0 | 8 | 6 | 10 | 7 |
8 | GER 50507 | Fabian Winkens, Michelle Winkens, 420, SWR | 33,0 | 10 | 7 | 8 | 8 |
9 | GER 2498 | Arne Remmler, Florian Esser, Ixylon, SWR | 34,0 | 7 | 9 | 9 | 9 |
10 | GER 99 | Fiona van Helden, Louisa Daniels, Trainer, SWR | 36,0 | 9 | 10 | 7 | 10 |
Yngling
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 291 | Ruurt van der Sluis, Rolf Straus, Yngling, RRZV Maas en Roer | 7,0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | NED 364 | Hans Peulen, Marjolein/Leon, Yngling, RRZV Maas en Roer | 8,0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
3 | NED 312 | George van Liebergen, Hans vd Toren/Aukje vd Akker, Yngling, RRZV Maas & Roer | 9,0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
4 | NED 300 | Ruud Schonkeren, Maurice Royen/Dirk Ignoul, Yngling, RRZV Maas en Roer | 17,0 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | NED 195 | Rudy Hawinkel, Stan Thomassen, Yngling, WSV Ascloa | 21,0 | 5 | 6 | 6 | 4 |
6 | NED 93 | Jan Ansems, Michael Wüsten, Yngling, WSV Ascloa | 25,0 | 7 | 7 | 5 | 6 |
7 | ER 32 | Peter van den Bongard, Gonnie van den Bongard, Yngling, WSV Ascloa | 25,0 | 6 | 5 | 7 | 7 |