
historie
Uitslag 2017
Handicap A
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 45 | Otto Berg, H-Boot, TZC | 14,0 | 4 | 2 | 3 | 5 |
2 | GER 1282 | Udo Gesche, Günter Gesche, Windy, SWR | 16,0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
3 | NED 5 | Jan Gruiters, H-Boot, M&R | 16,0 | 3 | 4 | 6 | 3 |
4 | GER 631 | Dieter Keil, Wiel Verlinden, Dyas, Ascloa | 19,0 | 5 | 6 | 7 | 1 |
5 | NED 515 | John Schrooth, Rob Gommans, Valk, Maas en Roer | 26,0 | 2 | 7 | 4 | 13 |
6 | GER 585 | Rene Trebbels, Daniela Frienen, Javelin, Maas en Roer | 26,0 | 6 | 3 | 13 | 4 |
7 | NED 59 | Antoine Altorf, J 22, WSV Ascloa | 28,0 | 10 | 8 | 8 | 2 |
8 | NED 15 | Rene van der Zweep, H-Boot, M&R | 32,0 | 8 | 5 | 9 | 10 |
9 | NED 12 | Thibaud de Guerre, Livia de Guerre, Focus 800, WSV Ascloa | 38,0 | 9 | 13 | 5 | 11 |
10 | NED 219 | Frans Maas Geesteranus, Draak, Thorner Zeilclub | 40,0 | 12 | 9 | 11 | 8 |
11 | NED 324 | Arne Peltzer, Erik Gesche, Javelin, SWR | 40,5 | 7 | 10 | 14 | 9 |
12 | NED 140 | Job Crijns, Beneteau 25, Sailcenter Limburg | 44,0 | 14 | 11 | 12 | 7 |
13 | GER 384 | Julia Winkens, Javelin, SWR | 47,5 | 15 | 12 | 14 | 6 |
14 | GER 480 | Arno Müller, Neva 21, TZC | 52,0 | 11 | 16 | 10 | 15 |
15 | NED 306 | Jos Velter, Draak, Thorner Zeilclub | 58,0 | 13 | 15 | 16 | 14 |
16 | NED 584 | Jan Fierens, Dehler Delanta 75, None | 59,0 | 19 | 19 | 1 | dns |
17 | GER 130 | Falk van Helden, Nacra 6.0, SWR | 66,0 | 17 | 14 | 19 | 16 |
18 | NED 1043 | Remco Riesthuis, 470, TZC | 68,0 | 16 | 18 | 17 | 17 |
19 | GBR 785 | Ben Schenk, Draak, ZCT | 73,0 | 18 | 17 | 18 | dns |
Handicap B
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 500 | Michael Patz, Scow Tempo, DRS | 6,0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | NED 2201 | Gerard Janssen, Centaur, TZC | 6,0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | GER 795 | Hilda Loskant, Nicolaus Hermann, Dehler Sprinta 70, Ascloa | 14,0 | 3 | 3 | 3 | 5 |
4 | NED 4354 | Chris Hamans, 16m2, Thorner Zeilclub | 18,0 | 4 | 4 | 4 | 6 |
5 | GER 2498 | Arne Remmler, Florian Esser, Ixylon Tourist, SWR | 21,0 | 6 | 6 | 5 | 4 |
6 | NED 16 | Wessel Lasschuit, Centaur, TZC | 23,0 | 5 | 5 | 6 | 7 |
7 | NED 17 | Ton Deben, Varuna 600, TZC | 27,0 | dnf | 7 | 7 | 3 |
8 | GER 50507 | Fiona van Helden, Leonie Remmler, 420, SWR | 31,0 | 7 | 8 | 8 | 8 |
9 | BEL 18 | Mathieu Bongers, Puma 23, TCZ | 40,0 | dnc | dnc | dnc | dns |
Handicap C
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 194880 | Nic Gommans, Laser Radial, M&R | 9,0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2 | GER 2027 | Wolfgang Daum, Splash Red, YCWA | 9,0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
3 | GER 1433 | Rene Daniels, O-Jolle, SWR | 10,0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | NED 188557 | Carla Gommans, Laser Radial, M&R | 17,0 | 5 | 5 | 4 | 3 |
5 | GER 447 | Lutz Beckers, Splash Red, Kaaster Segelclub | 21,0 | 4 | 4 | 5 | dns |
6 | M 1 | Lennart Daniels, Laser Radiaal, SWR | 25,0 | 7 | dns | dns | 2 |
7 | SUI 2133 | Martin Beckers, Flash, Kaaster Segelclub | 26,0 | 6 | 6 | 6 | dns |
Solo
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 617 | Peeke Kortekaas, Solo, WSVR | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 622 | Jan Arends, Solo, WSV Giesbeek | 7,0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 610 | Roel den Herder, Solo, WSV Giesbeek | 16,0 | 3 | 6 | 4 | 3 |
4 | 511 | Peter Jansen, Solo, WSV Giesbeek | 16,0 | 4 | 3 | 3 | 6 |
5 | 609 | Anja Koldewijn, Solo, WSV Giesbeek | 19,0 | 5 | 4 | 5 | 5 |
6 | 601 | Marc Dieben, Solo, WSV Giesbeek | 21,0 | 6 | 5 | 6 | 4 |
7 | 552 | Van Beek, Solo, WSV Giesbeek | 30,0 | 7 | dns | dns | 7 |
Yngling
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 312 | George van Liebergen, Renate Mittertreiner, Yngling, Maas en Roer | 6,0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | NED 291 | Ruurt vd Sluis, Rolf Straus, Yngling, RRZV M&R | 11,0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | BEL 17 | Dirk Ignoul, Yngling, Maas en Roer | 15,0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
4 | BEL 12 | Tom Smeets, Yngling, NLM | 16,0 | 3 | 3 | 2 | dns |
5 | BEL 14 | Hans-Heinrich Gerth, Yngling, NLM | 18,0 | dns | 5 | 3 | 2 |
6 | NED 145 | Magda Syrier, Gaby Nuonocore, Yngling, Thorner Zeilclub | 23,0 | 5 | 7 | 6 | 5 |
7 | NED 195 | Rudy Hawinkels, Yngling, WSV Ascloa | 25,0 | 6 | 6 | 7 | 6 |