
historie
Uitslag 2021
Handicap A
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Schroot, John, G2 | 11,0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1424 | Duennebier, Dyas | 13,0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | 5 | Kann, Peter van, H-Boot | 23,0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 |
4 | 585 | Trebbels, Rene, Javelin | 27,0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 |
5 | 500 | Patz, Michael, Scow Tempo | 27,0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 |
6 | 140 | Crijns, Job, Beneteau 25 Platu | 30,0 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 |
7 | 15 | Greevink, Geert, H-Boot | 33,0 | 3 | 10 | 9 | 6 | 5 |
8 | 179 | Kaiser, Hans Günther, Scow Tempo | 36,0 | 7 | 3 | 10 | 8 | 8 |
9 | 631 | Keil, Dieter, Dyas | 38,0 | 8 | 5 | 5 | 11 | 9 |
10 | 12 | Guerre, Thbaut de, Focus 800 | 39,0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 |
11 | 306 | Velter, Jos, Draak | 57,0 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 |
12 | 32 | Koopman, Paul, H-Boot | 59,0 | 12 | 11 | 11 | 15 | 10 |
13 | 33 | Lommers, Roel, Clever 23 | 68,0 | 14 | dnf | 13 | 12 | 13 |
14 | 76 | Kohlschein, Elmar, AIRA 22 | 71,0 | 13 | dnf | 14 | 14 | 14 |
15 | 6 | Palm, Carot Mart, Saffier 6.5 | 75,0 | 15 | dnf | dns | 13 | 15 |
Handicap B
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3842 | Somers, Jos, 16m2 | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 795 | Loskant, Hilda, Dehler Sprinta 70 | 13,0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
3 | 2027 | Daum, Wolfgang, Splash-red | 17,0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
4 | 343 | Jan Siebenhaar, Sprinta 70 | 20,0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 |
5 | 447 | Beckers, Lutz, Splash-red | 28,0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 |
6 | 4182 | Roesler, 16m2 | 31,0 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 |
7 | 4174 | Bal, Mathieu, 16m2 | 39,0 | 8 | 6 | 7 | 7 | ocs |
8 | 4257 | Kasteel, 16m2 | 41,0 | dnc | dnc | dnc | 6 | 2 |
9 | 26 | Augustin, Erik, McGregor 26d | 42,0 | 6 | 8 | 8 | 9 | ocs |
10 | 202 | Beckers, Martin, Splash-red | 55,0 | dnc | dnc | dnc | dnf | dns |
Laser
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194880 | Gommans, Nic, Laser, radiaal | 7,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 211139 | Hilten, Theo van, Laser Radiaal | 13,0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | 207179 | Crasborn, Sophie, Laser Radial | 15,0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
4 | 42909 | Piscaer, Michiel, Laser Standard | 16,0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 188557 | Gommans, Carla, Laser 4.7 | 26,0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
6 | 32 | Boekema, Jeroen, Laser Standaard | 30,0 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
7 | 31 | Berden, Thijs, Laser radiaal | 36,0 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 |
8 | 217958 | Gaag, Quirijn vd, Laser 4.7 | 40,0 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 |
9 | 34 | Leonard van Kann, Laser 4.7 | 42,0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Yngling
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 17 | Tom Smeets, Yngling | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 312 | George van Liebergen, Yngling | 18,0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
3 | NED 300 | Schonkeren, Ruud, Yngling | 20,0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
4 | BEL 12 | Vanhaverbeke, Johann, Yngling | 22,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ocs |
5 | BEL 14 | Sijbers, Therese, Yngling | 25,0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 |
6 | NED 348 | Toren, Hans van der, Yngling | 30,0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 |
7 | NED 278 | Rudi Hawinkels, Yngling | 39,0 | 8 | 11 | 11 | 6 | 3 |
8 | NED 113 | Altorf, Antoine, Yngling | 41,0 | 10 | 6 | 8 | 11 | 6 |
9 | NED 313 | Ralf Eggen, Yngling | 42,0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 |
10 | NED 303 | Frank Boonen, Yngling | 47,0 | 12 | 8 | 10 | 9 | 8 |
11 | GER 298 | Wuesten, Michael, Yngling | 52,0 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 |
12 | NED 228 | Syrier, Magda, Yngling | 55,0 | 11 | 13 | 9 | 10 | 12 |
13 | NED 365 | Peter van den Bongard, Yngling | 60,0 | 13 | 12 | 13 | 13 | 9 |